| Modèle | H20 | H26 Pro |
| Moteur | 1000W | 1500W |
| Batterie | 48V 15Ah | 48V 23Ah |
| Taille des pneus | 20 pouces | 26 pouces |
| Vitesse | 28 MPH | 37 MPH |
| Gamme | 35 miles (PAS 50 miles) | 45 miles (PAS 60 miles) |
| Engrenages | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
| Suspension | Avant et arrière Double amortisseur |
Avant et arrière Double amortisseur |
| Frein | Freins à double disque | Freins hydrauliques doubles |
| Fourchette | Double | Double |
| Afficher | Grand écran LCD | Grand écran LCD |
| Pliable | Oui | Oui |
| Hauteur recommandée | 1,60 m - 1,90 m | 5'7″ - 6'7″ |
| Charge maximale | 330 livres | 330 livres |
| Poids du vélo | 75 livres | 70 livres |
Vélo électrique pliant RIDSTAR H20 vs H26 Pro