Nous espérons que cette comparaison côte à côte de la gamme de vélos électriques Q20 vous permettra de trouver le vélo qui vous convient le plus facilement possible.
| Modèle | Q20 Lite | Q20 | Q20 Pro |
| Moteur | 500 W | 750 W | 750+750W |
| Batterie | 48V 15Ah | 48V 20Ah | 52V 40Ah |
| Taille des pneus | 20 pouces | 20 pouces | 20 pouces |
| Vitesse | 25 MPH | 30 MPH | 34 MPH |
| Gamme | 30 miles (PAS 50 miles) | 50 miles (PAS 75 miles) | 75 miles (PAS 180 miles) |
| Engrenages | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
| Suspension | Avant et arrière Double amortisseur |
Avant et arrière Double amortisseur |
Avant et arrière Double amortisseur |
| Frein | Freins à double disque | Freins hydrauliques doubles | Freins hydrauliques doubles |
| Fourchette | Double | Double | Double |
| Afficher | Petit écran LCD | Grand écran LCD | Grand écran LCD couleur |
| Pliable | Non | Non | Non |
| Hauteur recommandée | 1,63 m - 1,88 m | 1,63 m - 1,88 m | 1,63 m - 1,88 m |
| Charge maximale | 330 livres | 330 livres | 330 livres |
| Poids du vélo | 66 livres | 66 livres | 88 livres |
Maintenant, savez-vous quel modèle choisir ? Découvrons-le. faire du shopping et commencez une nouvelle aventure !